Norton Vulcan отрезные диски по металлу и нержавеющей стали
Краткое описание
Профессиональные отрезные круги Norton Vulcan отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и подходят широкой номенклатуры различных металлов и нержавеющих сталей. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.
смотреть характеристики
Временно не в ассортименте
- Характеристики
- Описание
Характеристики
- БрендSaint-Gobain
Тип 41, Бакелитовая связка с усилением BF41, посадка 22.23, коробка 25 штук
Артикул | Спецификация | Диаметр | Толщина | Абразивность |
66252925431 | 115х1.0х22,23 | 115 | 1 | A 60 S |
66252925432 | 115х1.6х22,23 | 1.6 | A 46 S | |
86625295437 | 115х2.0х22,23 | 2 | A 30 S | |
66252925442 | 115х2.5х22,23 | 2.5 | ||
66252925447 | 115х3.0х22,23 | 3 | ||
66252925433 | 125х1.0х22,23 | 125 | 1 | A 60 S |
66252925434 | 125х1.6х22,23 | 1.6 | A 46 S | |
66252925438 | 125х2.0х22,23 | 2 | A 30 S | |
66252925443 | 125х2.5х22,23 | 2.5 | ||
66252925448 | 125х3.0х22,23 | 3 | ||
66252925439 | 150х2.0х22,23 | 150 | 2 | |
66252925444 | 150х2.5х22,23 | 2.5 | ||
66252925435 | 180х1.6х22,23 | 180 | 1.6 | A 46 S |
66252925440 | 180х2.0х22,23 | 2 | A 30 S | |
66252925445 | 180х2.5х22,23 | 2.5 | ||
66252925449 | 180х3.0х22,23 | 3 | ||
66252840200 | 180х3.0х22,23 | A 30 R | ||
66252925436 | 230х1.9х22,23 | 230 | 1.9 | A 46 S |
66252925441 | 230х2.0х22,23 | 2 | A 30 S | |
66252925446 | 230х2.5х22,23 | 2.5 | ||
66252925450 | 230х3.0х22,23 | 3 | ||
66252840202 | 230х3.0х22,23 | A 30 R |
Тип 42, Бакелитовая связка с усилением BF42, посадка 22.23, коробка 25 штук
Артикул | Спецификация | Диаметр | Толщина | Абразивность |
66252835417 | 100х3.2х22,23 | 100 | 3.2 | A 30 S |
66252925490 | 115х2.5х22,23 | 115 | 2.5 | |
66252925494 | 115х3.2х22,23 | 3.2 | ||
66252925491 | 125х2.5х22,23 | 125 | 2.5 | |
66252925495 | 125х3.2х22,23 | 3.2 | ||
66252925496 | 150х3.2х22,23 | 150 | ||
66252925492 | 180х2.5х22,23 | 180 | 2.5 | |
66252925497 | 180х3.2х22,23 | 3.2 | ||
66252925493 | 230х2.5х22,23 | 230 | 2.5 | |
66252925498 | 230х3.2х22,23 | 3.2 |
Описание
Характеристика |
Преимущество |
Для металла и нержавеющей стали | Нет потерь времени из-за смены машины или круга |
Не содержит железа, серы и хлора | Нет загрязнения нержавеющей стали |
Острые зерна оксида алюминия | Продолжительный срок службы и высокий съём материала |
80 м/с | Высокая стабильность для прямой резки |